




1、氣動執行器按控制方式分類:開關式和調節式
開關式 |
調節式 |
![]() | ![]() |
帶電磁閥供電時閥門打開或關閉, |
帶電氣閥門定位器根據電流信號 |
1、氣動執行器分為單作用和雙作用
雙作用氣動執行器:常閉式(氣開),常開式(氣關)
單作用氣動執行器:常閉式(氣開),常開式(氣關)
單作用氣缸工作原理:單作用氣缸帶彈簧復位功能,閥門初始狀態是關閉的。俗稱“氣開”通氣后閥門開啟,如途中氣源中斷,彈簧復位功能自動復位關閉閥門。一般用于帶有腐蝕性的液體介質或者有害氣體,簡單來說,用于不能泄露的介質。
雙作用氣缸工作原理:閥門無論是開啟還是關閉都需要氣源,一般用于對對泄露要求不高的工況。
1、工作介質:干燥或潤滑的壓縮空氣或無腐蝕性氣體,介質中雜質微粒小于30μm。
2、氣源壓力:最小氣源壓力2.5巴,最大氣源壓力8巴。
3、介質環境溫度:標準:-20℃~+80℃ 、低溫:-35℃~+80℃、高溫:-15℃~+150℃
4、行程調節:0°和90°兩個位置上有±5°的調節范圍
5、使用場合:室內或室外安裝
氣動執行器適配閥體參數對照表
耗氣量取決于供氣壓力,開關形成,體積及動作次數,計算如下:
1.角行程氣動執行機構連接尺寸圖及參數
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Z | 0 | 氣源接口 |
AT52 | 30 | 41.5 | 65.5 | 72 | 92 | 65 | 30 | 80 | 036 | ?50 | 4-M5x8 | 4-M6x10 | 11 | 14 | 147 | 40 | NAMUR G1/4" |
AT63 | 36 | 47 | 81 | 87.5 | 107.5 | 72 | 30 | 80 | ?50 | ?70 | 4-M6x10 | 4-M8x13 | 14 | 18 | 168 | 40 | NAMUR G1/4" |
AT75 | 42 | 53 | 94 | 99.5 | 119.5 | 81 | 30 | 80 | ?50 | ?70 | 4-M6x10 | 4-M8x13 | 14 | 18 | 184 | 40 | NAMUR G1/4" |
AT83 | 46 | 57 | 98.5 | 108.7 | 128.7 | 92 | 30 | 80 | ?50 | ?70 | 4-M6x10 | 4-M8x13 | 17 | 21 | 204 | 40 | NAMUR G1/4" |
AT92 | 50 | 58.5 | 111 | 116.5 | 136.5 | 98 | 30 | 80 | ?50 | ?70 | 4-M6x10 | 4-M8x13 | 17 | 21 | 262 | 40 | NAMUR G1/4" |
AT105 | 57.5 | 64 | 122.5 | 133 | 153 | 109.5 | 30 | 80 | ?70 | ?102 | 4-M8x13 | 4-M10x16 | 22 | 26 | 268 | 40 | NAMUR G1/4" |
AT125 | 67.5 | 74.5 | 145.5 | 155 | 185 | 127.5 | 30 | 130 | ?70 | ?102 | 4-M8x13 | 4-M10x16 | 22 | 26 | 301 | 55 | NAMUR G1/4" |
AT140 | 75 | 77 | 161 | 172 | 202 | 137.5 | 30 | 130 | ?102 | ?125 | 4-M10x16 | 4-M12x20 | 27 | 31 | 390 | 55 | NAMUR G1/4" |
AT160 | 87 | 87 | 184 | 197 | 227 | 158 | 30 | 130 | ?102 | ?125 | 4-M10x16 | 4-M12x20 | 27 | 31 | 458 | 55 | NAMUR G1/4" |
AT190 | 103 | 103 | 216 | 230 | 260 | 189 | 30 | 130 | ?140 | 4-M16x25 | 36 | 50 | 525 | 80 | NAMUR G1/4" | ||
AT210 | 113 | 113 | 235.5 | 255 | 285 | 210 | 30 | 130 | ?140 | 4-M16x25 | 36 | 50 | 532 | 80 | NAMUR G1/4" | ||
AT240 | 130 | 130 | 264.5 | 290 | 320 | 245 | 30 | 130 | ?165 | 4-M20x25 | 46 | 60 | 602 | 80 | NAMUR G1/4" | ||
AT270 | 147 | 147 | 299 | 330 | 360 | 273 | 30 | 130 | ?165 | 4-M20x25 | 46 | 60 | 722 | 80 | NAMUR G1/2" | ||
AT300 | 162 | 173 | 330 | 354 | 384 | 312 | 30 | 130 | ?165 | 4-M20x25 | 46 | 60 | 820 | 80 | NAMUR G1/2" | ||
AT350 | 190 | 195 | 383 | 410 | 440 | 362 | 30 | 130 | ?165 | 4-M20x25 | 46 | 60 | 900 | 80 | NAMUR G1/2" | ||
AT400 | 260 | 260 | 441 | 466 | 496 | 450 | 30 | 130 | ?165 | ?254 | 4-M20x25 | 8-M16x25 | 46 | 60 | 940 | 80 | NAMUR G1/2" |
2、角行程氣動執行機構與電磁閥連接安裝圖
3、氣動執行器開關式控制附件(圖1-1)
單控或雙控電磁閥(AC220V、110V、DC24V)
閥位開關信號返回裝置(回訊器)
氣源處理三聯件(減壓閥、過濾器、油霧器)
特殊使用環境(易燃易爆場合)可選防爆型
4、氣動執行器與電氣閥門定位器安裝圖
5、氣動執行器調節式控制附件(圖1-2)
氣源處理二聯件(減壓閥、過濾器)
特殊使用環境(易燃易爆場合)可選防爆型
6、手動操作機構結構圖(1-3)
手動操作機構備用附件:自動控制在不正常情況下可以手動操作。