




三通球閥用于分流或匯合流通,是具有二面或四面閥座的多通口球閥,任一通口可用作入口面無泄漏,三通既可L型通口也可T型通口。
公稱通徑 | DN15~40 |
工作電源 | AC220V,DC24V |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-60℃ |
公稱壓力 | 0.1~1.6MPa |
控制方式 | 開關(guān)控制 |
動作時間 | 15-25秒 |
適用工況 | 空調(diào)、消防系統(tǒng)、水處理、管路吹掃、分析儀器、煙氣采樣等 |
連接方式 | 內(nèi)螺紋連接,法蘭 |
密封形式 | 軟密封 |
閥體材質(zhì) | SUS304、SUS316,WCB |
閥芯材質(zhì) | SUS304、SUS316 |
密封圈材質(zhì) | EPDM、PTFE |
防護(hù)等級 | IP66 |
安裝方式 | 任意角度安裝(為延長壽命最好水平或傾斜安裝) |
設(shè)計與制造標(biāo)準(zhǔn) | GB12237-2007 API 6D |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9124.1-2019、GB/T 9124.2-2019、GB17241.6-2008 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-2005 |
檢驗標(biāo)準(zhǔn) | API 598 |
1.物聯(lián)網(wǎng)微型電動法蘭三通球閥安裝尺寸
通徑 (DN) | L | L0 | D2 | C | f | D | D1 | H | n-Φd | W1 | W2 |
15 | 150 | 75 | 45 | 14 | 2 | 95 | 65 | 143.5 | 4-Φ14 | 68.5 | 88.5 |
20 | 160 | 80 | 55 | 14 | 2 | 105 | 75 | 162 | 4-Φ14 | 93 | 108 |
25 | 180 | 90 | 65 | 14 | 2 | 115 | 85 | 178 | 4-Φ14 | 93 | 108 |
32 | 200 | 100 | 78 | 16 | 2 | 135 | 100 | 187 | 4-Φ18 | 93 | 108 |
2.物聯(lián)網(wǎng)微型電動內(nèi)螺紋三通球閥安裝尺寸
通徑 (DN) | L | G | Φd | F | H1 | H2 | W1 | W2 |
12 | 70 | 螺紋 標(biāo)準(zhǔn) NPT BSP DIN etc | 12 | 40 | 123.5 | 38 | 68.5 | 88.5 |
15 | 83 | 15 | 42 | 125.5 | 40 | 68.5 | 88.5 | |
18 | 89 | 18 | 54 | 150 | 50 | 93 | 108 | |
25 | 116 | 25 | 60 | 159 | 59 | 93 | 108 | |
32 | 134 | 32 | 68 | 170 | 70 | 93 | 108 |